| Alkalmazás | 2 csöves rendszer |
| Befejezés | Nikkelezett |
| Bemeneti csatlakozóméret | Rp 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| Description | Normál áramlású szelepek előbeállítással |
| Előbeállítás | Igen |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Felépítés | Egyenes |
| Forraszvég típus | Normál |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kimeneti csatlakozóméret | R 1/2 |
| Kv-érték 1-es beállításnál [m³/h] [max.] | 0.04 m³/h |
| Kv-érték 2-es beállításnál [m³/h] [max.] | 0.09 m³/h |
| Kv-érték 3-as beállításnál [m³/h] [max.] | 0.16 m³/h |
| Kv-érték 4-es beállításnál [m³/h] [max.] | 0.25 m³/h |
| Kv-érték 5-ös beállításnál [m³/h] [max.] | 0.36 m³/h |
| Kv-érték 6-os beállításnál [m³/h] [max.] | 0.43 m³/h |
| Kv-érték 7-es beállításnál [m³/h] [max.] | 0.52 m³/h |
| Kv-érték N beállításnál [m³/h] [max.] | 0.73 m³/h |
| Kv-értékek [m³/h] | 0.9 m³/h |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.6 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c |
| SCIP dosszié terméknév | RA-N & -IN Radiator valve 5 |
| Standard méretek | F |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szeleptípus | Normál térfogatáram |
| Termékcsoport | Radiator Valves |
| Típus | RA-N |
| UNSPSC-KÓD | 40101801 |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |





