| Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Min] | 0.3 m³/h |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.4 m³/h |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.6 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szeleptípus | Fix kapacitás |
| Termékcsoport | Radiator Valves |
| Típus | RA-FN |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |





