Műszaki adatok:
HC20-10 | HC20-20 | HC20-50 | |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
Áramerősség | 0,87 A | 1,74 A | 4,35 A |
Teljesítményfelvétel | 200 W | 400 W | 1000 W |
Ellenállás | 264,5 Ohm | 132,25 Ohm | 52,9 Ohm |
Hossz | 10 m | 20 m | 50 m |
Maximális fűtési hőmérséklet* |
82 °C | 82 °C | 82 °C |
Környezeti hatások elleni védettség |
IP67 | IP67 | IP67 |
*A maximális fűtési hőmérséklet a termék normál körülmények és állandó bekapcsolt állapot melletti felületi hőmérséklete.